Note : Possibilité de TVA à 6%
N°appartement | Étage | Nbre chambre | M² appartement | M² terrasse | Prix de vente |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 2 | 111 | 23 | 416 000 € |
C1 | 1 | 2 | 105 | 23 | 389 000 € |
D1 | 1 | 1 | 86 | 5 | 309 000 € |
A2 | 2 | 2 | 111 | 9 | 428 000 € |
B2 | 2 | 2 | 104 | 19 | 387 000 € |
C2 | 2 | 3 | 136 | 19 | 465 000 € |
D2 | 2 | 2 | 111 | 22 | 431 000 € |
E2 | 2 | 1 | 91 | 6 | 332 000 € |
A3 | 3 | 2 | 111 | 10 | 445 000 € |
B3 | 3 | 2 | 104 | 18 | 402 000 € |
C3 | 3 | 3 | 136 | 18 | 487 000 € |
D3 | 3 | 2 | 111 | 22 | 449 000 € |
E3 | 3 | 1 | 91 | 7 | 349 000 € |
B4 | 4 | 3 | 141 | 75 | 539 000 € |
C4 | 4 | 3 | 136 | 18 | 509 000 € |
D4 | 4 | 3 | 144 | 65 | 558 000 € |
Tous droits réservés – Powered By 8TRUST